Труба 377х9,0 мм., сталь 13ХФА, ТУ1317-006.1- 593377520-2003
Опубликовано: 21 Aug 2015 - 12:56
Описание
Труба 57х6 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 5,850 тн.
Труба 68х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 0000 тн.
Труба 68х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 0000 тн.
Труба 89х6 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 11,200 тн.
Труба 89х7 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 3,700 тн.
Труба 89х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 6,200 тн.
Труба 114х6 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 13,210 тн.
Труба 114х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 8,840 тн.
Труба 114х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 27,315 тн.
Труба 114х12 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 8,400 тн.
Труба 159х6 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 15,000 тн.
Труба 159х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 6,500 тн.
Труба 159х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 31,000 тн.
Труба 159х12 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 8,118 тн.
Труба 168х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 4,073 тн.
Труба 168х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 3,450 тн.
Труба 168х12 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 5,245 тн.
Труба 168х14 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 8,900 тн.
Труба 168х16 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 13,000 тн.
Труба 219х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 21,000 тн.
Труба 219х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 11,400 тн.
Труба 219х12 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 6,000 тн.
Труба 219х14 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 4,000 тн.
Труба 219х16 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 5,600 тн.
Труба 273х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 15,100 тн.
Труба 273х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 7,200 тн.
Труба 273х14 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 3,100 тн.
Труба 273х20 13ХФА, ТУ 1317-233 - 0147016-2002, в наличии 20,00 тн.
Труба 273х22 13ХФА, ТУ 1317-233 - 0147016-2002, в наличии 20,00 тн.
Труба 325х8 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 17,000 тн.
Труба 325х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 9,050 тн.
Труба 325х12 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 27,000 тн.
Труба 325х16 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 15,000 тн.
Труба 325х18 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 6,000 тн.
Труба 325х25 13ХФА, ГОСТ 8732-78, в наличии 36,000 тн.
Труба 377х9 13ХФА, ТУ 1317-233 - 0147016-2002, в наличии 5,015 тн.
Труба 426х9 13ХФА, ТУ 1317-233 - 0147016-2002, в наличии 1,750 тн.
Труба 426х10 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии -
Труба 426х12 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 1,200 тн.
Труба 426х14 13ХФА, ТУ 1317-006.1 - 593377520-2003, в наличии 4,00 тн.
Труба 426х16 13ХФА, ГОСТ 8732-78, в наличии -
Труба 426х18 13ХФА, ГОСТ 8732-78, в наличии -
Просмотров: в Ноябре [], всего [712]
Интересные предложения
ЗАО Трубпромурал
Производство и реализация стальных труб,
+7 (495) 204-12-59
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «StroiVse.ru»
|
Труба 57х6,0 мм., сталь 13ХФА, ТУ1317-006.1- 593377520-2003 Краткое описание: Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости. Диаметр трубы: 57 мм.Толщина стенки: 6...
Труба 68х8,0 мм., сталь 13ХФА, ТУ1317-006.1- 593377520-2003 Краткое описание: Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости. Диаметр трубы: 68 мм.Толщина стенки: 8...
Труба 68х10,0 мм., сталь 13ХФА, ТУ1317-006.1- 593377520-2003 Краткое описание: Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости. Диаметр трубы: 68 мм.Толщина стенки: 10...
Труба 89х6,0 мм., сталь 13ХФА, ТУ1317-006.1- 593377520-2003 Краткое описание: Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости. Диаметр трубы: 89 мм.Толщина стенки: 6...
Труба 89х7,0 мм., сталь 13ХФА, ТУ1317-006.1- 593377520-2003 Краткое описание: Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости. Диаметр трубы: 89 мм.Толщина стенки: 7...
Труба 89х8,0 мм., сталь 13ХФА, ТУ1317-006.1- 593377520-2003 Краткое описание: Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости. Диаметр трубы: 89 мм.Толщина стенки: 8...
Ещё →
Машины для резки труб tubOcat в Москве Габариты коробки TubOcat IV 570*300*250 Преимущества машин для резки труб перед аналогами (машинами Орбита армянского производства): Европейский производитель - ШвейцарияУдобная направляющая и...
Машина Орбита для газовой резки труб в Москве Машина Орбита для газовой резки труб Армения. Машина "Орбита" переносная (Орбита ручная) предназначена для кислородной резки стальных труб в полевых условиях и условиях промышленных предприятий....
Энергофлекс Energoflex Супер (рулоны) изоляция труб больших диаметров в Москве ‑
Труба 325х8, сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 в Москве ‑
Труба 325х8, сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 в Москве ‑
Труба 325х10, сталь 09Г2С, ТУ 14-3Р-1128-2007 в Москве ‑
Ещё →
Фитинги для полиэтиленовой трубы ‑
Полиэтиленовая труба 160 х 6,2 мм ‑
Труба полиэтиленовая пнд 110 ‑
Полиэтиленовая труба пнд 25 для кабеля ‑
Муфта ПНД 63 мм ‑
Труба ПНД 32мм ‑
Ещё →
Зачем искать и тратить свое время, если можно быстро уведомить всех потенциальных поставщиков и получить максимум выгодных для вас предложений. Заполните несколько полей и ждите устраивающего Вас условия приобретения товара.
Часы работы ЗАО Трубпромурал
Понедельник | с 9 : 00 | до 18 : 00 | |
Вторник | с 9 : 00 | до 18 : 00 | |
Среда | с 9 : 00 | до 18 : 00 | |
Четверг | с 9 : 00 | до 18 : 00 | |
Пятница | с 9 : 00 | до 18 : 00 | |
Суббота | Выходной | ||
Воскресенье | Выходной |